服務熱線0519-69655086
JC80系列電動缸參數總表?:
型號 | JC802 | |||
絲桿導程(mm) | 4 | 5 | 10 | 16 |
額定出力(KN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
最大出力(KN) | 4 | 9 | 11 | 5 |
額定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
最大速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1?????/??????2:1 | |||
內部防轉機構 | 有????/???????無 | |||
安裝方式 | 前法蘭?/?后法蘭?/?耳軸?/?側面安裝?/?尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋?/內螺紋?/桿端球鉸?/U型鉸接?/?法蘭 | |||
重復定位精度 | 0.01 | |||
型號 | JC803 | |||
絲桿導程(mm) | 5 | 10 | 20 | 25 |
額定出力(KN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
最大出力(KN) | 20 | 20 | 15 | 20 |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
最大速度(mm/s) | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1?????/??????2:1 | |||
內部防轉機構 | 有????/???????無 | |||
安裝方式 | 前法蘭?/?后法蘭?/?耳軸?/?側面安裝?/?尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋?/內螺紋?/桿端球鉸?/U型鉸接?/?法蘭 | |||
重復定位精度 | 0.01 | |||
型號 | JC804 | |||
絲桿導程(mm) | 5 | 10 | 16 | 32 |
額定出力(KN) | 10 | 上一篇:JC802系列電動缸外形圖 下一篇:伺服電動缸簡介
聯系電話 微信掃一掃 |