服務(wù)熱線0519-69655086
額定負(fù)載6噸參數(shù)表:
位移 ? | 速度 ? | 加速度 ? | |
垂直位移 ? | ±550mm ? | ±800mm/s ? | ±1.0g ? |
縱向位移?? ? | ±550mm ? | ±800mm/s ? | ±1.0g ? |
側(cè)向位移 ? | ±550mm ? | ±800mm/s ? | ±1.0g ? |
俯仰 ? | ±40deg ? | ±35deg/s ? | ±200deg/s2 ? |
偏航 ? | ±40deg ? | ±35deg/s ? | ±200deg/s2 ? |
搖擺 ? | ±40deg ? | ±35deg/s ? | ±200deg/s2 ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
聯(lián)系電話
微信掃一掃